和值11蓝波

加拿大28几期未开

查各项没开的期数,拿现在的间隔去比对理论上的平均间隔。

最新 第 3496053 期524 距下期 --:--

最新结果

3496053 期

524=11

距下一期 3496054 --:--
全部开奖
和值 0~13
和值遗漏最大遗漏平均间隔倍数
0 1015+ 1015 1000 1.02
1 809 809 333 2.43
2 116 271 167 0.69
3 202 206 100 2.02
4 32 247 67 0.48
5 4 118 48 0.08
6 138 138 36 3.83
7 43 136 28 1.54
8 84 84 22 3.82
9 5 88 18 0.28
10 13 93 16 0.81
11 0 59 14 0.00
12 6 87 14 0.43
13 34 65 13 2.62
和值 14~27
和值遗漏最大遗漏平均间隔倍数
14 1 50 13 0.08
15 12 58 14 0.86
16 2 77 14 0.14
17 3 75 16 0.19
18 10 72 18 0.56
19 96 96 22 4.36
20 19 126 28 0.68
21 54 163 36 1.50
22 31 135 48 0.65
23 7 291 67 0.10
24 157 233 100 1.57
25 150 299 167 0.90
26 97 437 333 0.29
27 1015+ 1015 1000 1.02

倍数 = 遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久

  1. 1

    3.29倍

    豹子形态

    当前遗漏 329最大遗漏 496平均间隔 100

  2. 2

    2.00倍

    边中边

    当前遗漏 4最大遗漏 24平均间隔 2

  3. 3

    1.75倍

    对子形态

    当前遗漏 7最大遗漏 27平均间隔 4

  1. 4 红波色波 1.67× 5 / 25 / 3
  2. 5 小双组合 1.50× 6 / 31 / 4
  3. 6 大边大小边 1.40× 7 / 29 / 5
  4. 7 顺子形态 1.35× 23 / 47 / 17
  5. 8 虎龙虎 1.00× 2 / 26 / 2
  6. 9 尾大尾大小 1.00× 2 / 25 / 2
  7. 10 小边大小边 0.80× 4 / 31 / 5
  8. 11 大单组合 0.75× 3 / 30 / 4
  9. 12 和龙虎 0.70× 7 / 44 / 10
  10. 13 绿波色波 0.50× 2 / 26 / 4
  11. 14 大大小 0.50× 1 / 24 / 2
  12. 15 双单双 0.50× 1 / 24 / 2
  13. 16 极大极值 0.39× 7 / 61 / 18
  14. 17 大双组合 0.25× 1 / 24 / 4
  15. 18 极小极值 0.22× 4 / 94 / 18
  16. 19 小大小 0.00× 0 / 31 / 2
  17. 20 单单双 0.00× 0 / 30 / 2
  18. 21 小单组合 0.00× 0 / 36 / 4
  19. 22 杂六形态 0.00× 0 / 25 / 2
  20. 23 半顺半顺 0.00× 0 / 29 / 3
  21. 24 龙龙虎 0.00× 0 / 26 / 2
  22. 25 中中边 0.00× 0 / 29 / 2
  23. 26 蓝波色波 0.00× 0 / 36 / 4
  24. 27 尾小尾大小 0.00× 0 / 26 / 2

列表小字依次为 当前遗漏 / 最大遗漏 / 平均间隔;倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔。